Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2007-03-31 | Arosbuggen 2007, Västerås | Bugg Barn E | William Andersson & Sofie Lundgren | MÄLAR | 18 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Barn E | William Andersson & Sofie Lundgren | MÄLAR | 24 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-17 | Hedemorabuggen 2007 | Bugg Barn E | William Andersson & Sofie Lundgren | MÄLAR | 7 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-12-02 | Brunnasnurren 2006, Kungsängen | Bugg Barn E | William Andersson & Sofie Lundgren | MÄLAR | 999 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2006-11-04 | Mälartwisten 2006, Hallstahammar | Bugg Barn E | William Andersson & Sofie Lundgren | MÄLAR | 174 | 22 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Andersson & Sofie Lundgren | Par | ? | VITT, VN | 13 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | MÄLAR | 070112 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | MÄLAR | 060118 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | MÄLAR | 050307 | 051231 | BRR | DSF |