Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom 2023, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 1631 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2023-05-17+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom 2023, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||||
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 1383 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2022-10-22 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow, Uppsala | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 22 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Danceshow Caribbean Grupp Champion V2 | Las Ladies Show Team | Sinclairs Sthlm | 1461 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agneta Lantz | Solo | ? | ||||||
Las Ladies Show Team | Grupp | ? | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sinclairs Sthlm | 220526 | 221231 | SDL | ||
2022 | Sinclairs Sthlm | 220101 | 220525 | SDL |