Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-24 | Scheelebuggen 2005, Köping | Bugg Vuxen C | Roine Rosenberg & Malin Andersson | VSDK | 382 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg Vuxen C | Roine Rosenberg & Malin Andersson | VSDK | 263 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Vuxen C | Roine Rosenberg & Malin Andersson | VSDK | 240 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Bugg Vuxen D | Patrik Lövgren & Malin Andersson | VSDK | 37 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2004-10-16 | Smébuggen 2004, Eskilstuna | Bugg Vuxen D | Patrik Lövgren & Malin Andersson | VSDK | 174 | 16 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Lövgren & Malin Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 14 | |||||
Roine Rosenberg & Malin Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | VSDK | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | VSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF |