Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 39) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-26 | Sundsvallsbuggen 2005 | Bugg Ungdom D | Andreas Rehnström & Josefine Sjödin | NIP | 32 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-26 | Sundsvallsbuggen 2005 | Dubbelbugg Ungdom E | Andreas Rehnström, Emma Sjöberg & Josefine Sjödin | NIP | 32 | 2 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-11-05 | Halloweenbuggen 2005, Sollefteå | Bugg Ungdom D | Andreas Rehnström & Josefine Sjödin | NIP | 47 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-05 | Halloweenbuggen 2005, Sollefteå | Dubbelbugg Ungdom E | Andreas Rehnström, Emma Sjöberg & Josefine Sjödin | NIP | 47 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005, Luleå | Bugg Ungdom D | Andreas Rehnström & Josefine Sjödin | NIP | 38 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005, Luleå | Dubbelbugg Ungdom E | Andreas Rehnström, Emma Sjöberg & Josefine Sjödin | NIP | 38 | 4 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Rehnström & Josefine Sjödin | Par | ? | VN | 22 | ||||||
Andreas Rehnström, Emma Sjöberg & Josefine Sjödin | Trio | ? | VITT, VN | 17 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | NIP | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | NIP | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | NIP | 030101 | 031231 | BRR | DSF |