Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2019-06-02 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Bugg Par SM V | Lars Dahlström & Nicko Johansson | DalaDans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-06-02 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Wheel Chair Dance Bugg Kl1 Brons | Lars Dahlström & Nicko Johansson | DalaDans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2019-02-09 | Challengerstävling i Disco, Ballroom & Konstnärligt, Uppsala | Wheel Chair Dance Bugg Kl1 Brons | Lars Dahlström & Nicko Johansson | DalaDans | 2471 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2018-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Wheel Chair Dance Bugg Kl1 Brons | Lars Dahlström & Elin Axelsson | DalaDans | 12 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2018-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Wheel Chair Dance Standard Kl1 Brons | Lars Dahlström & Elin Axelsson | DalaDans | 12 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2018-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Bugg Par SM V | Lars Dahlström & Elin Axelsson | DalaDans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2018-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Västerås | Vals Par Brons V | Lars Dahlström & Elin Axelsson | DalaDans | 12 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | WBKl1 | WSKl1 | WShKl1 | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Dahlström & Elin Axelsson | Par | ? | W7Brons | W7Silver | 7 | ||||||
Lars Dahlström & Emilia Isokangas | Par | ? | W7Brons | 1 | |||||||
Lars Dahlström & Nicko Johansson | Par | ? | W7Brons | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DalaDans | 190101 | 191231 | SDL | ||
2018 | DalaDans | 180101 | 181231 | SDL | ||
2017 | SDL | 170101 | 171231 | SDL |