Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2009-10-24 | Nässjöbuggen - 2009 | Bugg Vuxen D | Andreas Nilsson & Rebecka Nilsson | BLÅA | 98 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen D | Andreas Nilsson & Rebecka Nilsson | BLÅA | 221 | 27 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-04-18 | Munkbuggen 2009, Munkedal | Bugg Vuxen D | Andreas Nilsson & Rebecka Nilsson | BLÅA | 182 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-14 | Billingebuggen 2009, Skövde | Bugg Vuxen D | Andreas Nilsson & Rebecka Nilsson | BLÅA | 185 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-20 | Sundsbuggen 2005, Helsingborg | Bugg Vuxen D | Andreas Nilsson & Johanna Petersson | BLÅA | 125 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Nilsson & Johanna Petersson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Andreas Nilsson & Rebecka Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | BLÅA | 090203 | 091231 | BRR | DSF | |
2005 | BLÅA | 050901 | 051231 | BRR | DSF | |
2005 | BLÅA | 050101 | 050831 | BRR | DSF |