Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 341 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Dalsbuggen 2001 | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 61 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-22 | Boråsbuggen 2001 | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 91 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-15 | Falkdansarbuggen 2001, Falkenberg | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 182 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 53 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Persson & Andréa Byberg | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Jon Persson & Sofia Rosenström | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ALID | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | ALID | 000101 | 001231 | BRR | DSF |