Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 34) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 328 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-10-16 | Wild West Trophy 2004, Klippan | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 41 | 9 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 96 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-09-05 | 91:an buggen 2004, Halmstad | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 69 | 10 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 102 | S | - | / 3 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Petersson & Karin Persson | Par | ? | VN, 35N | 34 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | LBH | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | LBH | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LBH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020107 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |