Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg 35+ D | Rolf Forsberg & Eva Forsberg | VSDK | 122 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg 35+ D | Rolf Forsberg & Eva Forsberg | VSDK | 166 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg 35+ D | Rolf Forsberg & Eva Forsberg | VSDK | 200 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | LudvikaSnurren 2003 | Bugg 35+ D | Rolf Forsberg & Eva Forsberg | VSDK | 574 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg 35+ D | Rolf Forsberg & Eva Forsberg | VSDK | 253 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolf Forsberg & Eva Forsberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 13 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | VSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VSDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF |