Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Mikael Lundström & Emilia Metzkes | ÄDD | 17 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg Barn E | Mikael Lundström & Emilia Metzkes | ÄDD | 29 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Paradisbuggen 2004, Örnsköldsvik | Bugg Barn E | Mikael Lundström & Emilia Metzkes | ÄDD | 8 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Barn E | Mikael Lundström & Emilia Metzkes | ÄDD | 22 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-01 | Björkbuggen 2004, Umeå | Bugg Barn E | Mikael Lundström & Emilia Metzkes | ÄDD | 5 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Lundström & Emilia Metzkes | Par | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ÄDD | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ÄDD | 030101 | 031231 | BRR | DSF |