Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Barn E | Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | OLAND | 304 | 5 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn E | Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | OLAND | 36 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | OLAND | 23 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Barn E | Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | OLAND | 35 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-02 | Ebbaquppen 2003, Stockholm | Bugg Barn E | Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | OLAND | 10 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Haraldsson & Amanda Armstrand | Par | ? | VN | 7 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | OLAND | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | OLAND | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | OLAND | 020101 | 021231 | BRR | DSF |