Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 21) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-08 | Falkbuggen 2003, Falkenberg | Bugg Ungdom E | Sebastian Lindblom & Terese Andersson | LBH | 38 | 15 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Wild West Trophy 2003, Klippan | Bugg Ungdom E | Sebastian Lindblom & Terese Andersson | LBH | 33 | 10 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg Ungdom E | Sebastian Lindblom & Terese Andersson | LBH | 54 | 18 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-09-14 | Bockstensbuggen 2003, Varberg | Bugg Ungdom E | Sebastian Lindblom & Terese Andersson | LBH | 40 | 14 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Ungdom E | Sebastian Lindblom & Terese Andersson | LBH | 76 | 17 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Persson & Terese Andersson | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||
Sebastian Lindblom & Terese Andersson | Par | ? | VITT, VN | 17 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LBH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |