Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Rock'n'Roll Ungdom Nationell | Jonathan Holmström & Emma Svensson | LBH | 135 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-14 | Bockstensbuggen 2003, Varberg | Rock'n'Roll Ungdom Nationell | Jonathan Holmström & Emma Svensson | LBH | 131 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-05-17 | Munkbuggen 2003, Munkedal | Bugg Ungdom E | Jonathan Holmström & Carolina Björck | LBH | 62 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Munkbuggen 2003, Munkedal | Rock'n'Roll Ungdom Nationell | Jonathan Holmström & Emma Svensson | LBH | 62 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Ungdom E | Jonathan Holmström & Carolina Björck | LBH | 58 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Holmström & Carolina Björck | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Jonathan Holmström & Emma Svensson | Par | ? | VN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LBH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF |