Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Junior D | Richard Linusson & Ida Veenhuis | SNE | 139 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Junior D | Richard Linusson & Ida Veenhuis | SNE | 64 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg Junior D | Richard Linusson & Ida Veenhuis | SNE | 102 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg Junior D | Richard Linusson & Ida Veenhuis | SNE | 215 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Junior D | Richard Linusson & Ida Veenhuis | SNE | 188 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Linusson & Emma Erlandsson | Par | ? | |||||||
Richard Linusson & Ida Veenhuis | Par | ? | VN, 35N | 20 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | SNE | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | SNE | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | SNE | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1999 | SNE | 991021 | 991231 | BRR | DSF |