Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg 35+ D | Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | KBADK | 143 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | KBADK | 340 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-11 | Västkustbuggen 2003, Tanumshede | Bugg 35+ D | Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | KBADK | 149 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg 35+ D | Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | KBADK | 234 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-14 | Bockstensbuggen 2003, Varberg | Bugg 35+ D | Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | KBADK | 102 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reine Pettersson & Brigitte Thörnsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Yngve Pehrsson & Brigitte Thörnsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | KBADK | 030306 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | KBADK | 020410 | 021231 | BRR | DSF |