| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg Ungdom E | Anton Hellström & Jennifer Eriksson | DDK | 37 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-02-02 | Paradisbuggen 2002, Örnsköldsvik | Bugg Ungdom E | Anton Hellström & Jennifer Eriksson | DDK | 21 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-09-29 | LudvikaSnurren 2001 | Bugg Ungdom E | Anton Hellström & Jennifer Eriksson | DDK | 442 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Ungdom E | Anton Hellström & Jennifer Eriksson | DDK | 41 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-03 | Storsjöbuggen 2001, Östersund | Bugg Ungdom E | Anton Hellström & Jennifer Eriksson | DDK | 13 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Hellström & Jennifer Eriksson | Par | ? | VN, 35N | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | DDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | DDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |