Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-05-04 | Tullbrobuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Krister Andersson & Therese Gustafsson | JDC | 160 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Vuxen D | Krister Andersson & Therese Gustafsson | JDC | 378 | 38 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Krister Andersson & Therese Gustafsson | JDC | 140 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-23 | Elmebuggen 2002, Älmhult | Bugg Vuxen D | Krister Andersson & Therese Gustafsson | JDC | 171 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002, Sävsjö | Bugg Vuxen D | Krister Andersson & Therese Gustafsson | JDC | 404 | 13 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krister Andersson & Therese Gustafsson | Par | ? | VN, 35N | 10 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | JDC | 020205 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | JDC | 010425 | 011231 | BRR | DSF |