Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 341 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Dalsbuggen 2001 | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 61 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-22 | Boråsbuggen 2001 | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 91 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-15 | Falkdansarbuggen 2001, Falkenberg | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 182 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Ungdom D | Jon Persson & Sofia Rosenström | ALID | 53 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Lidén & Sofia Rosenström | Par | ? | 1 | ||||||
Jon Persson & Sofia Rosenström | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ALID | 010131 | 011231 | BRR | DSF |