Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-23 | LBRR-snurren, Borensberg | Bugg Barn E | Olle Gustafsson & Emma Torstensson | VADK / LSDK | 22 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-09-12 | Stingbuggen 2009, Norrköping | Bugg Barn E | Olle Gustafsson & Emma Torstensson | VADK / LSDK | 3 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-05 | Wetternbuggen - 2009, Motala | Bugg Barn E | Olle Gustafsson & Emma Torstensson | VADK / LSDK | 6 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Barn E | Olle Gustafsson & Emma Torstensson | VADK / LSDK | 10 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-28 | Linbuggen 2009, Linköping | Bugg Barn E | Olle Gustafsson & Emma Torstensson | VADK / LSDK | 6 | 5 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olle Gustafsson & Emma Torstensson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | LSDK | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | LSDK | 090327 | 091231 | BRR | DSF |