Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg Barn E | Theodor Ehlen & Julia Andersson | SOG | 3 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-01-30 | Varabuggen | Bugg Barn E | Theodor Ehlen & Julia Andersson | SOG | 15 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Barn E | Theodor Ehlen & Julia Andersson | SOG | 9 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg Barn E | Theodor Ehlen & Julia Andersson | SOG | 102 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-19 | Stinsenbuggen 2009, Herrljunga | Bugg Barn E | Theodor Ehlen & Julia Andersson | SOG | 7 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theodor Ehlen & Julia Andersson | Par | ? | VN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SOG | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | SOG | 090904 | 091231 | BRR | DSF |