Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2012-04-01 | Valhallabuggen - R, Skövde | Bugg Ungdom R | Oskar Walfridsson & Julia Andersson | SOG | 465 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-03-11 | Vårbuggen - R - BRR - Vara | Bugg Ungdom R | Oskar Walfridsson & Julia Andersson | SOG | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Bugg Ungdom R | Oskar Walfridsson & Julia Andersson | SOG | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2011-12-04 | Adventsbuggen - R - BRR - Habo | Bugg Ungdom R | Oskar Walfridsson & Julia Andersson | SOG | 22 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-06 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Bugg Ungdom R | Oskar Walfridsson & Julia Andersson | SOG | 8 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Walfridsson & Julia Andersson | Par | ? | VN | 14 | |||||
Theodor Ehlen & Julia Andersson | Par | ? | VN | 6 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | SOG | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | SOG | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | SOG | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | SOG | 090904 | 091231 | BRR | DSF |