Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Solo Open Junior II Fe | Liv Holm Thomassen | CPH-Dans | 518 | ? | / 0 | Preliminär | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | 889 | S | - | / 0 | Struken | 0 | ||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-12-10+ | IDO Nordic Disco Grand Prix, Katrineholm | Disco Duo Open Junior II | Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | CPH-Dans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-12-06+ | Nordic Open Disco, Artistic Ballroom & Bugg, Katrineholm | Disco Solo Open Junior Fe | Liv Holm Thomassen | Energy | 658 | ? | / 0 | Preliminär | E | E |
Typ | Tävlar för | DdSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liv Holm Thomassen | Solo | ? | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 2 | |||||
Liv Holm Thomassen & Regitze Andersen | Par | ? | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CPH-Dans | 210101 | 211231 | DDD | ||
2019 | Energy | 190101 | 191231 | DDD |