Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Brons B2 | Melina Anadol & Sally Malmkvist | Uddans | Anmäld | B | ||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons B2 | Melina Anadol | Uddans | M | Makulerad | 0 | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons B2 | Melina Anadol | Uddans | Anmäld | B | ||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Duo Brons B2 | Melina Anadol & Sally Malmkvist | Uddans | Anmäld | B | ||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons B2 | Melina Anadol | Uddans | M | Makulerad | 0 | |||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons B2 | Melina Anadol | Uddans | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melina Anadol | Solo | ? | B2Brons, BSuperStar | B2Brons, BSuperstar | 2 | |||||||
Melina Anadol & Sally Malmkvist | Par | ? | B2Brons, BSuperStar | B2Brons, BSuperstar | 2 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Uddans | 240101 | 241130 | SDL |