Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Wilhelmsson & Christina Petersson | Par | ? | |||||||
Bo Karlsson & Christina Petersson | Par | ? | |||||||
Thomas Petersson & Christina Petersson | Par | ? | |||||||
Ulf Ottosson & Christina Petersson | Par | ? | |||||||
Mikael Krantz, Christina Petersson & Tanja Timonen | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | VBO | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1995 | BDF | 951231 | 951231 | BRR | DSF |