Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | Anmäld | B | ||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | Anmäld | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 207 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1077 | ? | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1013 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1155 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 2776 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 3246 | 11 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JS | MS | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Avdiakova | Solo | ? | B3Brons | B3Brons | 12 | 2 | ||||||
Lea Avdiakova & Nina Tomé | Par | ? | BBrons | BBrons | 4 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DA Lkpg | 240310 | 241231 | SDL | ||
2024 | DA Lkpg | 240101 | 240309 | Part | SDL |