Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2013-11-16 | Höstbuggen R, Luleå | Bugg Junior R | Albin Eriksson & Emma Backman | ÄDD | 20 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Bugg Junior R | Albin Eriksson & Emma Backman | ÄDD | 40 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-03-10 | Altirasnurren R, Sundsvall | Bugg Junior R | Albin Eriksson & Emma Backman | ÄDD | 415 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Bugg Junior R | Albin Eriksson & Emma Backman | ÄDD | 44 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-12-15 | Guldsnurren R - BRR - SDK - R, Skellefteå | Bugg Ungdom R | Albin Eriksson & Emma Backman | ÄDD | 28 | 4 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Eriksson & Emma Backman | Par | ? | VN | 16 | |||||
Albin Eriksson & Maja Engström | Par | ? | VN | 9 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ÄDD | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | ÄDD | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | ÄDD | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | ÄDD | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | ÄDD | 091111 | 091231 | BRR | DSF |