Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2012-04-01 | Valhallabuggen - R, Skövde | Bugg Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2012-04-01 | Valhallabuggen - R, Skövde | Boogie Woogie Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Boogie Woogie Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Bugg Ungdom R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2011-12-04 | Adventsbuggen - R - BRR - Habo | Bugg Barn R | Jonathan Brolin & Elin Andersson | DKB | 12 | 3 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Brolin & Elin Andersson | Par | ? | VN | VITT, VN | 20 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Jonathan Brolin & Elin Andersson | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 5 | 2012-02-04 | Parkbuggen - R - BRR - Götene | Jonathan Brolin & Elin Andersson | Startat i BWUR |