Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
2014-05-31 | SM i Tiodans, Borås | Tiodans Adult | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | GED | 465 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Standard Par A-klass Adult | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | GED | 193 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Latin Par A-klass Adult | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | GED | 193 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Standard Par A-klass Adult | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | GED | 181 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Latin Par A-klass Adult | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | GED | 108 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Pegelow & Ida Halilovic | Par | ? | AA | AA | 25 | |||||
Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Par | ? | AA | AA | 13 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2011-02-05 | Magic Cup | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Startat i SB2/SJ2 | |
SPa | 3 | 2011-03-19 | Alemana Cup | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Startat i SJC | |
SPa | 2 | 2012-09-29 | Pardanstävling | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | Startat i SYB | |
SPa | 1 | 2013-11-23 | GP Standard och Latin Hallsberg | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | Startat i SAA/SAS | |
LPa | 4 | 2010-11-13 | Kalmartrofén | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Startat i LB2/LU2 | |
LPa | 3 | 2011-02-05 | Magic Cup | Daniel Bengtsson & Ida Halilovic | Startat i LBC/LJC | |
LPa | 2 | 2012-09-15 | Gothenburg Elite Dance International | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | Startat i LYB | |
LPa | 1 | 2013-03-02 | GED Trophy | Andreas Pegelow & Ida Halilovic | Startat i LAA |