Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-14 | Klubbmästerskap ENA Bugg & Swing 2011, Enköping | Bugg Vuxen | Martin Johansson & Erika Hansson | ENA | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2011-05-14 | Ena Snurren -R - Enköping | Bugg Vuxen R | Martin Johansson & Erika Hansson | ENA | 35 | 10 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Bugg Vuxen R | Martin Johansson & Erika Hansson | ENA | 408 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-10-30 | Mälartwisten 2010, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Martin Johansson & Erika Hansson | ENA | 94 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg Vuxen D | Martin Johansson & Erika Hansson | ENA | 994 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Johansson & Erika Hansson | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Martin Johansson & Erika Hansson | Startat i BVR |