| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till dagens och kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Enabuggen, Lillkyrkahallen Enköping | Bugg Vuxen N | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | 178 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 104) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Bugg Vuxen | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | 272 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Vuxen N | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | 149 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Vuxen N | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | 118 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-11 | Pepparrotsbuggen, Fjärdhundrahallen Enköping | Bugg Vuxen N | Tim Rickeskär & Hanna Vendin Andersson | GRRC | 108 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Daniel Häll & Hanna Vendin Andersson | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001 | Håkan Jansson & Hanna Vendin Andersson | Startat i BVC | |
| B | 2 | 2007-05-05 | Spirbuggen 2007 | Jimmy Andersson & Hanna Vendin Andersson | Startat i BVB | |
| B | 1 | 2011-02-26 | Sundsvallssnurren 2011 | Jimmy Andersson & Hanna Vendin Andersson | Startat i BVA | |
| D | 4 | 2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Jonas Wijk, Hanna Vendin Andersson & Jenny Nokbin | Startat i DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 5 | 2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT) | Johan Sjösten & Hanna Vendin Andersson | Startat i BWSITT | |
| BL | 1 | 2014-01-18 | Lag-SM 2013 | GRRC | Startat i BLV | |