Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-23 | Västkustbuggen 2010, Tanumshede | Bugg Ungdom E | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | VBGSK | 11 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-10-09 | Elephantbuggen 2010, Gislaved | Bugg Ungdom E | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | VBGSK | 24 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-09-25 | Boråsbuggen 2010 | Bugg Ungdom E | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | VBGSK | 121 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-09-19 | Bogesundsbuggen 2010, Ulricehamn | Bugg Ungdom E | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | VBGSK | 205 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-09-11 | Stinsenbuggen 2010, Herrljunga | Bugg Ungdom E | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | VBGSK | 15 | 9 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2010-09-11 | Stinsenbuggen 2010 | Anders Johansson-Gustavsson & Cajsa Borgström | Startat i BUE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |