Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-29 | Tändsticksbuggen - R - BRR - JSDK, Tenhult | Bugg Junior R | Rickard Nielsen & Ellen Andersson | DKSS | 80 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-10-01 | Linnébuggen - R - BRR - Växjö | Bugg Junior R | Rickard Nielsen & Ellen Andersson | DKSS | 20 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-05-28 | Potatisbuggen - R - Alingsås | Bugg Ungdom R | Rickard Nielsen & Ellen Andersson | DKSS | 31 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-03-19 | Tändsticksbuggen 2011 - Regional, Tenhult | Bugg Ungdom R | Rickard Nielsen & Ellen Andersson | DKSS | 5 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2011-01-23 | Sten Sture Snurren 2011, Sävsjö | Bugg Ungdom R | Rickard Nielsen & Ellen Andersson | DKSS | 272 | 20 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Nielsen & Ellen Andersson | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |