| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-11 | Give Some Love, Växjö | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-04-11 | Give Some Love, Växjö | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-03-28 | Donnumstegen, Göteborg, Valhalla Sporthall | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 173 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-28 | Donnumstegen, Göteborg, Valhalla Sporthall | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 173 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 217) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 63 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 63 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 333 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 333 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | BW | Bu | BW | SF | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Andersson | Solo | ? | 1 | ||||||||||
| Patrik Önnerfjord & Eva Andersson | Par | ? | 2 | ||||||||||
| Tommy Petersson & Eva Andersson | Par | ? | GN | S | S | S | GN | 197 | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2012-11-03 | Arlabuggen - BRR - N | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i B35B | |
| B | 2 | 2013-11-02 | Donnumstegen | Tommy Petersson & Eva Andersson | Nått 6up i B35B | |
| B | 1 | 2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BGN | |
| BW | 5 | 2016-11-05 | Parkbuggen - SOG | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BW35R | |
| BW | 4 | 2018-10-20 | Ulricabuggen - DKB | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BW35C | |
| BW | 3 | 2020-10-17 | Växjöbuggen GP | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BW35B | |
| BW | 1 | 2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BWSN | |
| BW | 1 | 2022-05-14 | Nordic Champion BW MC, BW JUN, BW SEN | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i BWS | |
| Bu | 1 | 2017-04-29 | Nordic Championship BRR Oslo | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i | |
| SF | 1 | 2022-05-14 | Nordic Champion BW MC, BW JUN, BW SEN | Tommy Petersson & Eva Andersson | Startat i SFS | |