Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen D | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | OLAND | 282 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Vuxen D | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | OLAND | 224 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | OLAND | 136 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Bugg Vuxen D | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | OLAND | 123 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-01-31 | Lilla Bergslagsbuggen 2004, Fagersta | Bugg Vuxen D | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | OLAND | 117 | 17 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 19 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | Startat i BSD | |
B | 4 | 2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002 | Torbjörn Andersson & Veronica Andersson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2006-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |