Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Vuxen D | Magnus Forslund & Lina Bergström | ALT | 367 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Vuxen D | Magnus Forslund & Lina Bergström | ALT | 111 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Vuxen D | Magnus Forslund & Lina Bergström | ALT | 132 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg Vuxen D | Magnus Forslund & Lina Bergström | ALT | 122 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Dellenbuggen 2003, Delsbo | Bugg Vuxen D | Magnus Forslund & Lina Bergström | ALT | 81 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Forslund & Lina Bergström | Par | ? | VN, 35N | 12 | |||||
Yngve Gamper & Lina Bergström | Par | ? | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Magnus Forslund & Lina Bergström | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |