Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2015-11-28 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Boogie Woogie Vuxen R | Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | SWKT | 44 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Boogie Woogie Vuxen R | Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | SWKT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-09-26 | Bock Rocken - GRRC, Valbo | Boogie Woogie Vuxen R | Dan Jerker Mathson & Johanna Kjellgren | SWKT | 73 | 5 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2015-09-12 | Utomhussnurren - UBSS, Uppsala | Boogie Woogie Vuxen R | Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | SWKT | 144 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-12-04 | Granebergssnurren - UBSS, Uppsala | Boogie Woogie Vuxen R | Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | SWKT | 855 | 1 | ? | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Jerker Mathson & Johanna Kjellgren | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||
Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | Par | ? | VITT, VN | 4 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
BW | 5 | 2014-11-29 | Lussekattsbuggen - OLAND | Dan Jerker Mathson & Maria Nygårds | Startat i BWVR |