Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Vals Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 64 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Tango Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 64 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Quickstep Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 64 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Latin B-klass Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 64 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Vals Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 62 | 11 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Tango Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 62 | 11 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Quickstep Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 62 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Latin B-klass Youth | Isak Gerre & Felicia Daxberg | IMPE | 62 | 8 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Qui | Tan | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Gerre & Felicia Daxberg | Par | ? | AA | AB | 27 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2012-12-08 | Helsingborg Cup 2012 | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i SB1/SJ1 | |
SPa | 3 | 2013-09-21 | GED World Open | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i SCB/SCJ | |
LPa | 4 | 2012-12-08 | Helsingborg Cup 2012 | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i LB2/LJ2 | |
LPa | 3 | 2013-04-27 | Alemana Cup GP | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i LJC | |
LPa | 1 | 2013-10-19 | SM Latin och tävling | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Plats 2/13 i SM/RM | |
Tan | 3 | 2014-02-01 | Magic Cup GP | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i TaY | |
Val | 3 | 2014-02-01 | Magic Cup GP | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i VaY | |
Qui | 3 | 2014-02-01 | Magic Cup GP | Isak Gerre & Felicia Daxberg | Startat i QuY |