Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Vals Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Quickstep Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Slow Fox Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Latin B-klass Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Vals Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2015-09-19 | Elite Dance Autumn Trophy 2015 - GED, Göteborg | Cha-Cha Adult | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | GED | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Sam | Cha | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Par | ? | AB, SB | AB, SB | 9 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2013-09-21 | GED World Open | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Startat i S1A | |
SPa | 1 | 2013-10-19 | SM Latin och tävling | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Plats 1/4 i SM/RM | |
LPa | 2 | 2014-09-20 | GP Standard och Latin - GED | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Startat i LBA/LBS | |
Val | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Startat i VaA/VaS | |
Sam | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Startat i SaY/SaA/SaS | |
Cha | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Patrick Wik Torsson & Anna Torsson | Startat i CaY/CaA/CaS |