| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Vuxen N | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | LSDK | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-15 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | LSDK | 448 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Vuxen N | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | LSDK | 105 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen N | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | LSDK | 294 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-11 | Pepparrotsbuggen, Fjärdhundrahallen Enköping | Bugg Vuxen N | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | LSDK | 116 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | Par | ? | VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 2025-10-11 | Pepparrotsbuggen | Robert Törnqvist & Sofie Nilsdotter | Startat i BVN | |