| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till dagens och kommande tävlingar (8) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Nordic Championship (NM) Lilleström | Boogie Woogie - Main Class | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-04-25 | Nordic Championship (NM) Lilleström | Bugg-Main Class | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-04-06 | Påsktwisten, Kolbäck | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-04-06 | Påsktwisten, Kolbäck | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 101 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 101 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-14 | Enabuggen, Lillkyrkahallen Enköping | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 198 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-14 | Enabuggen, Lillkyrkahallen Enköping | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 198 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 447) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 313 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 313 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Dubbelbugg Vuxen N | Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | UBSS | 313 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 174 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS | 174 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | D | LH | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C7)Swingers | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Alva Dahlin | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Amanda Hjort | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 20 | ||||||||
| Kim Malmberg & Amelie Gustavsson | Par | ? | VN | 8 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Caroline Bejstam | Par | ? | VN | VN | VITT | M | M | 92 | 7 | |||||
| Kim Malmberg & Evelina Takman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Johanna Kjellgren | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Linda Lagerfelt | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Sara Ernstson | Par | ? | VN | VN | 14 | |||||||||
| Kim Malmberg & Sofie Lindqvist | Par | ? | ||||||||||||
| Kim Malmberg & Susanne Wikstrand | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Tove Hämberg | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | VITT, 35ITT | 21 | ||||||||
| Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | Trio | ? | VN | 17 | ||||||||||
| Nackswinget Allrounderz | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| The Romantics | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Alexandra Engdahl | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 149 | |||||||||
| Kim Malmberg & Jennifer Malmberg | Par | ? | VN | 4 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Linda Melin | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 14 | |||||||||
| Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Jessica Pros | Trio | ? | VN, 35N | 63 | ||||||||||
| Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Linda Melin | Trio | ? | VN, 35N | 20 |
| Regelgrupper |