| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-11 | Give Some Love, Växjö | Bugg Senior N | Tom Petersson & Sanna Bewernick | BDF / DZV | Anmäld | ||||||||
|
|
2026-03-28 | Donnumstegen, Göteborg, Valhalla Sporthall | Bugg Senior N | Tom Petersson & Sanna Bewernick | BDF / DZV | M | Makulerad | 0 | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 169) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Tom Petersson & Sanna Bewernick | BDF / DZV | 192 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Vuxen N | Tom Petersson & Therese Andersson | BDF | 176 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Vuxen N | Tom Petersson & Therese Andersson | BDF | 73 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | DM VDSF/VSDSF, Ulricehamn | Bugg Vuxen | Tom Petersson & Therese Andersson | BDF | 536 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen N | Tom Petersson & Therese Andersson | BDF | 283 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knalledansarna | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||
| Tom Petersson & Jenny Johansson | Par | ? | |||||||
| Tom Petersson & Marie Gunnarsson | Par | ? | 35N | 1 | |||||
| Tom Petersson & Matilda Carlsson | Par | ? | VN | 1 | |||||
| Tom Petersson & Sanna Bewernick | Par | ? | 35N | 1 | 1 | ||||
| Tom Petersson & Therese Andersson | Par | ? | VN | 18 | |||||
| Tom Petersson & Therese Krondahl | Par | ? | VN | 1 | |||||
| Tom Petersson & Ann Petersson | Par | ? | VN, 35N | 59 | |||||
| Tom Petersson & Cajsa Roos | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Tom Petersson & Camilla Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||
| Tom Petersson & Chandra Grønoset-Kårespång | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Tom Petersson & Josefine Andersen | Par | ? | VN, 35N | 38 | |||||
| Tom Petersson & Louise Flomén | Par | ? | VN | 5 | |||||
| Tom Petersson & Magdalena Melne-Kesselmark | Par | ? | VN, 35N | 14 | |||||
| Tom Petersson & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Tom Petersson & Matilda Djup | Par | ? | VN | 2 | |||||
| Tom Petersson & Nanna Niklasson | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||
| Tom Petersson & Petra Arvidsson | Par | ? | VN | 6 | |||||
| Tom Petersson & Pia Billsten Råhlin | Par | ? | VN | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Tom Petersson & Ann Petersson | Startat i BJC | |
| B | 3 | 2005-04-09 | Ålabuggen 2005 | Tom Petersson & Ann Petersson | Nått 8up i BVD | |
| B | 2 | 2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Tom Petersson & Ann Petersson | Nått 6up i BVC | |
| B | 1 | 2010-10-30 | Arlabuggen 2010 | Tom Petersson & Josefine Andersen | Nått 6up i BVB | |