Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Solo Salsa Brons Junior | Emilia Grondona Pérez | HD | 215 | 14 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Solo Merengue Brons Junior | Emilia Grondona Pérez | HD | 215 | 9 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Solo Bachata Brons J | Emilia Grondona Pérez | HD | 215 | 12 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Duo Salsa Brons Junior | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | HD | 285 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Duo Merengue Brons Junior | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | HD | 285 | 7 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom, Kumla | Duo Bachata Brons J | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | HD | 285 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2016-03-28 | Pardanstävling med extra klass brons hip hop singel och par, Lidköping | Solo Salsa Brons Junior | Emilia Grondona Pérez | HD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-03-28 | Pardanstävling med extra klass brons hip hop singel och par, Lidköping | Duo Chacha Brons Junior | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | HD | 353 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2016-03-28 | Pardanstävling med extra klass brons hip hop singel och par, Lidköping | Duo Salsa Brons Junior | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | HD | 403 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | Sal | Ch | Bu | SoSal | SoMer | SoBac | DuSal | DuCha | DuMer | DuBac | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia Grondona Pérez | Solo | ? | VBrons | VBrons | VBrons | 3 | ||||||||||||
Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | Par | ? | VBrons | VBrons | VBrons | VBrons | 5 | |||||||||||
Rasmus Nilsson & Emilia Grondona Pérez | Par | ? | VGuld | VGuld | VGuld | 4 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SoSal | 1 | 2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom | Emilia Grondona Pérez | Startat i SoSalBrJ/SoSalBrV | |
SoMer | 1 | 2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom | Emilia Grondona Pérez | Startat i SoMerBrJ | |
DuCha | 1 | 2016-03-28 | Pardanstävling med extra klass brons hip hop singel och par | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | Startat i DuChaBrJ/DuChaBrV | |
DuSal | 1 | 2016-03-28 | Pardanstävling med extra klass brons hip hop singel och par | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
DuMer | 1 | 2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | Startat i DuMerBrB/DuMerBrJ/DuMerBrV | |
SoBac | 1 | 2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom | Emilia Grondona Pérez | Startat i SoBacBrJ/SoBacBrV | |
DuBac | 1 | 2017-10-14 | Pardans och Artistic Ballroom | Emilia Grondona Pérez & Viktoria Svennerlind | Startat i DuBacBrB/DuBacBrJ/DuBacBrV |