| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2019-11-16 | Rising Star Liga 3, Uppsala | Disco Solo Brons B4 | Emma Stackegård | FLEX | 1082 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2019-09-28 | Rising Star Liga 3, Vallentuna | Disco Solo Brons B4 | Emma Stackegård | FLEX | 89 | 18 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-04-13 | Rising Star Liga Mitt, Södertälje | Disco Solo Brons B4 | Emma Stackegård | FLEX | 841 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2019-02-16 | Rising Star Liga Mitt, Uppsala | Disco Solo Brons B4 | Emma Stackegård | FLEX | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
|
|
2018-11-24 | Rising Star Liga Mitt, Uppsala | Disco Solo Brons B3 | Emma Stackegård | FLEX | 100 | 28 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Stackegård | Solo | ? | J1Brons | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2018-11-24 | Rising Star Liga Mitt | Emma Stackegård | Startat i DSBrB3 | |