| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 199) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Axel Engstrand & Emma Linnman | MAR | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Boogie Woogie Senior N | Axel Engstrand & Emma Linnman | MAR | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Senior N | Axel Engstrand & Emma Linnman | MAR | 117 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Boogie Woogie Senior N | Axel Engstrand & Emma Linnman | MAR | 117 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Lindy Hop Showcase Vuxen N | Axel Engstrand & Emma Linnman | MAR | 117 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | D | LH | LHSc | LHSt | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Engstrand & Anna Engstrand | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Axel Engstrand & Emma Linnman | Par | ? | 35N | 35N | VN | VN | 48 | |||||||
| Gammelgurkbuggarna | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| The Sophisticated Gurkbuggerz | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Axel Engstrand & Ann Bonny | Par | ? | VITT, VN | 17 | ||||||||||
| Axel Engstrand & Annica Sjöberg | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Axel Engstrand & Hanna Linér | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 88 | |||||||||
| Axel Engstrand & Matilda Sjöstrand | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 10 | ||||||||||
| Axel Engstrand, Annica Sjöberg & Malin Ringels | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||||||
| Axel Engstrand, Hanna Linér & Marlene Wallenäs | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 13 | ||||||||||
| Axel Engstrand, Hanna Linér & Matilda Sjöstrand | Trio | ? | 1 | |||||||||||
| Axel Engstrand, Hanna Linér & Sandra Larsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 7 |
| Regelgrupper |