Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 35) Visa fler | ||||||||||||||
2014-03-08 | Granebergssnurren R - UBSS, Uppsala | Bugg Vuxen R | Gustav Friberg & Isabella Klaar | UBSS | 588 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-09-14 | Utomhussnurren, Uppsala | Bugg Vuxen R | Gustav Friberg & Isabella Klaar | UBSS | 936 | 7 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2013-05-05 | Ena Snurren, Enköping | Bugg Vuxen R | Gustav Friberg & Isabella Klaar | UBSS | 262 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-12-04 | SSAB-Buggen - BRR - Luleå | Bugg Vuxen B | Gustav Friberg & Petra Karlström | UDI | 211 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-19 | Paradisbuggen GP, Husum | Bugg Vuxen B | Gustav Friberg & Petra Karlström | UDI | 301 | 11 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Friberg & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Gustav Friberg & Felicia Svensson | Par | ? | VN | 2 | |||||
Gustav Friberg & Isabella Klaar | Par | ? | VN | 3 | |||||
Gustav Friberg & Isabelle Chorell | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Gustav Friberg & Kajsa Holm | Par | ? | VN | 7 | |||||
Gustav Friberg & Katarina Palmgren | Par | ? | VITT, VN | 4 | |||||
Gustav Friberg & Michaela Molin | Par | ? | VN | 10 | |||||
Gustav Friberg & Michelle Renntoft | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Gustav Friberg & Petra Karlström | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Gustav Friberg & Rebecca Lundbom | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2006-09-24 | Knallebuggen 2006 | Gustav Friberg & Michelle Renntoft | Startat i BJD | |
B | 4 | 2008-03-01 | Växjöbuggen 2008 | Gustav Friberg & Kajsa Holm | Startat i BVD | |
B | 3 | 2008-10-18 | Nässjöbuggen 2008 | Gustav Friberg & Katarina Palmgren | Startat i BVC | |
B | 2 | 2010-03-06 | Hedemorabuggen | Gustav Friberg & Michaela Molin | Nått 6up i BVC | |
B | 5 | 2013-04-29 | Beslut utfärdare |