| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 80) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-07-05+ | SDL Summer Edition, Gävle | Jazz Solo Silver V | Mathilda Schönbeck | FLEX | 3061 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-05-28+ | SM i Performing Arts 2025, Västerås | Jazz Solo Silver V | Mathilda Schönbeck | FLEX | 652 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-05-28+ | SM i Performing Arts 2025, Västerås | Modernt Solo SM-Klass V Tj | Mathilda Schönbeck | FLEX | 1994 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2023-04-22 | Master Disco, Falun | Disco Solo Star U | Mathilda Schönbeck | FLEX | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans, Kungsör | Modernt Solo Champion V | Mathilda Schönbeck | FLEX | 150 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans, Kungsör | Jazz Solo Silver V | Mathilda Schönbeck | FLEX | 431 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DdSo | MS | JS | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felicia Schönbeck & Mathilda Schönbeck | Par | ? | VGuld | 25 | |||||||||
| Mathilda Schönbeck | Solo | ? | UStar, VStar | A1Rising Star, A1Star, A1Open | VChampion | VSilver | 52 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2018-09-22 | Rising Star Liga Mitt | Mathilda Schönbeck | Startat i DSBrJ2 | |
| DP | 1 | 2018-09-22 | Rising Star Liga Mitt | Felicia Schönbeck & Mathilda Schönbeck | Startat i DDBrJ3/DDBrJ4 | |
| JS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Konstnärlig Dans (Brons klass) | Mathilda Schönbeck | Startat i JSBrJ | |
| MS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Konstnärlig Dans (Brons klass) | Mathilda Schönbeck | Startat i MSBrJ | |
| DdSo | 1 | 2020-08-21 | Disco Grand Prix 2020 | Mathilda Schönbeck | Startat i DdSoStJuII | |