| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-15+ | SM BRR, Karlstad | Bugg Senior | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-04-25 | Linbuggen N 2026, Åtvidaberg | Bugg Senior N | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-28 | Donnumstegen, Göteborg, Valhalla Sporthall | Bugg Senior N | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | 126 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 148) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | 200 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Senior N | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | 127 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | DM VDSF/VSDSF, Ulricehamn | Bugg Senior | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | 551 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | Björn Lindman & Susanna Everborn | HVD / BDF | 342 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2022-03-19 | Rocksulans Grand Prix, Karlstad | Bugg Vuxen A | Björn Lindman & Maria Lindman | BDF | 331 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | LH | B | D | BW | Bu | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF Lag 1 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman | Solo | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman & Emelie Kasholm | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman & Emilia Hellqvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||
| Björn Lindman & Maria Lindman | Par | ? | VITT | VN | VITT, VN | M | 81 | |||||||
| Björn Lindman & Susanna Everborn | Par | ? | 35N | 4 | 3 | |||||||||
| Björn Lindman, Annika Björlin-Delmar & Maria Lindman | Trio | ? | VN | 5 | ||||||||||
| Borås Dansförening 2 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman & Amanda Sjöqvist | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman & Angelee Gillberg | Par | ? | VN, 35N | 19 | ||||||||||
| Björn Lindman & Elisabeth Melander | Par | ? | VITT | 1 | ||||||||||
| Björn Lindman & Felicia Svensson | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Björn Lindman & Katarina Åström | Par | ? | VN, 35N | 21 | ||||||||||
| Björn Lindman, Julia Oscarsson & Katarina Åström | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2006-02-05 | Spirbuggen 2006 | Björn Lindman & Angelee Gillberg | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2006-03-18 | Paradisbuggen 2006 | Björn Lindman & Angelee Gillberg | Startat i BVC | |
| B | 2 | 2006-11-26 | Altirasnurren 2006 | Björn Lindman & Angelee Gillberg | Nått 6up i BVC | |
| B | 1 | 2011-03-20 | Björksta Buggen - BRR - (Umeå) | Björn Lindman & Katarina Åström | Nått 7up i BVB | |
| D | 4 | 2010-03-20 | Paradisbuggen | Björn Lindman, Julia Oscarsson & Katarina Åström | Startat i DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| D | 2 | 2015-10-31 | Arlabuggen - SOG | Björn Lindman, Annika Björlin-Delmar & Maria Lindman | Startat i DVB | |
| BW | 5 | 2014-08-23 | GiveSomeLove 2014 R - SHOUT | Björn Lindman & Maria Lindman | Startat i BWVR | |
| LH | 3 | 2007-12-09 | Pepparrotsbuggen 2007 | Björn Lindman & Elisabeth Melander | Startat i LHVN | |
| LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BL | 1 | 2017-02-04 | Lag-SM BRR | Borås Dansförening 2 | Startat i | |
| Bu | 1 | 2019-11-23 | Nordic Bugg Cup | Björn Lindman & Maria Lindman | Startat i BuM | |