| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1, Säter | Solo Chacha Brons V2 | Maria Haglöf | DalaDans | 1050 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1, Säter | Solo Salsa Brons V2 | Maria Haglöf | DalaDans | 1050 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1, Säter | Solo Merengue Brons V2 | Maria Haglöf | DalaDans | 1050 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1, Säter | Duo Merengue Brons V | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | DalaDans | 1112 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2020-02-08 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Solo Bachata Brons V2 | Maria Haglöf | DalaDans | 672 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-02-08 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Solo Salsa Brons V2 | Maria Haglöf | DalaDans | 672 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-02-08 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Duo Chacha Brons V | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | DalaDans | 811 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-02-08 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Duo Bachata Brons V | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | DalaDans | 811 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2020-02-08 | Challengerstävling i Slow, Engelsk Freestyle, Konstnärligt, Pardans & Artistic Ballroom, Uppsala | Duo Salsa Brons V | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | DalaDans | 811 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SoCha | SoMer | SoBac | SoSal | DuCha | DuSal | DuMer | DuBac | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Haglöf | Solo | ? | V2Brons | V2Brons | V2Brons | V2Brons | 9 | |||||||||
| Maria Haglöf & Olivia Hallberg | Par | ? | VBrons | VBrons | VBrons | VBrons | 8 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoCha | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf | Startat i SoChaBrV/SoChaBrV2 | |
| SoSal | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf | Startat i SoSalBrV/SoSalBrV2 | |
| SoMer | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf | Startat i SoMerBrV/SoMerBrV2 | |
| DuCha | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | Startat i DuChaBrV/DuChaBrV2 | |
| DuSal | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | Startat i DuSalBrV/DuSalBrV2 | |
| DuMer | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | Startat i DuMerBrV/DuMerBrV2 | |
| SoBac | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf | Startat i SoBacBrV/SoBacBrV2 | |
| DuBac | 1 | 2019-10-30 | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom | Maria Haglöf & Olivia Hallberg | Startat i DuBacBrV/DuBacBrV2 | |