Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2001-05-12 | Scheelebuggen 2001 (Lördag), Köping | Bugg Junior D | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | NSDF | 522 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-22 | Straight Ahead buggen 2001 | Bugg Junior D | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | NSDF | 320 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Bugg Junior D | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | NSDF | 142 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001, Bromma | Bugg Junior D | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | NSDF | 50 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Bugg Junior D | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | NSDF | 69 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | Par | ? | VN, 35N | 7 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Dick Bjernby Lindberg & Hanna Kupljen | Startat i BJD |