Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Dubbelbugg Junior D | William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | JMK | 240 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Dubbelbugg Junior D | William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | JMK | 173 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Dubbelbugg Junior D | William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | JMK | 101 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Bugg Junior D | William Jönsson & Sofie Kvickström | JMK | 72 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Dubbelbugg Junior D | William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | JMK | 72 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Jönsson & Sofie Kvickström | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 19 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | William Jönsson & Sofie Kvickström | Startat i BUE | |
B | 5 | 2002-03-23 | Nipbuggen 2002 | William Jönsson & Sofie Kvickström | Nått 6up i BUE | |
D | 5 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | William Jönsson, Anette Michel Sandström & Sofie Kvickström | Startat i DUD/DUC |